Con una instalación de placas solares para autoconsumo puedes llegar a reducir tu factura de electricidad hasta un 70 %
Menú de contenidos:

Fuente de la imagen: ©Hogarsense.es
¿Es interesante instalar placas solares en Tarragona?
La provincia de Tarragona disfruta de una irradiancia alta, siendo casi tan abundante como en otras regiones que se encuentran al sur. Por ello, asegura una producción optima de electricidad. Por ejemplo, la ciudad de Tarragona disfruta alrededor de 2.800 horas de sol al año.
Una instalación de autoconsumo bien calculada y ejecutada con la inclinación y orientación optimas, nos asegura una eficiencia alta. Es por ello que desde Hogarsense ayudamos a particulares y empresas a contactar con los mejores profesionales de la fotovoltaica, para que la inversión se amortice en ocho años.
Ciudad | Horas de Sol | HSP* | Amortización |
Tarragona | 2.820 | 5,47 | 6 - 8 |
* HSP: Horas Sol Pico, promedio diario
A modo de ejemplo, disponemos de la simulación para una instalación de placas solares en una localización entre Tarragona y Salou. En la gráfica, comprobamos la cantidad de irradiación que incide sobre los módulos fotovoltaicos. Aunque no todas las zonas tienen las mismas condiciones climáticas, por lo general, las instalaciones de autoconsumo en la provincia de Tarragona suelen amortizarse en un plazo no superior a 8 años. Realizando estos cálculos sin necesidad de solicitar subvenciones a las placas solares en Tarragona.

Fuente de la imagen: ©PVGIS
¡ Aprovecha las subvenciones y ahorra hasta un 40 % !

¿Qué tipo de ayudas para placas solares hay en Tarragona?
Las subvenciones a las placas solares en Tarragona son varias, aunque no todas son un dinero que se nos da al realizar la instalación. Así, podemos dividir las subvenciones o ayudas en tres tipos diferentes:
- Por un lado, tenemos las concesiones monetarias que nos ofrecen las diferentes administraciones. Estas ayudas deben solicitarse una vez se ha instalado y puesto en marcha el sistema fotovoltaico, por lo que no es algo asegurado y en su caso tardaremos varios meses en recibir el dinero. Estas ayudas se separan en dos principales tipos por su origen o la administración que las ofrece:
- Ayudas de los fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- La segunda opción de ayudas son las bonificaciones de impuestos relacionados con la instalación de placas solares en Tarragona y la renta.
- El último aspecto que nos ayuda es el propio ahorro en la factura de la luz que nos aportan las placas solares en Tarragona. Bien directamente o con la compensación de excedentes, incluso con la batería virtual que ofrecen muchas comercializadoras.

Volver a las subvencionas al autoconsumo en

Vives en la provincia de Barcelona

Vives en la provincia de Girona

Vives en la provincia de Lleida
Bonificaciones del IBI para instalaciones fotovoltaicas
La reducción en el Impuesto de bienes Inmuebles o IBI lo establecen los consistorios municipales, por lo que en cada población es diferente. Por ello, hemos elaborado las siguientes tablas por comarcas, para que cada interesado pueda localizar si hay alguna bonificación, en que cuantía y las condiciones que se deben cumplir.
• Bonificación del IBI en el Alt Camp
Población | % IBI | Año | Uso / Limitaciones |
Fontscaldes | 50 + 25 % | 5 + 5 | - |
La Riba | 50 - 25 % | 10 | - |
Puigpelat | 50 % | 10 | - |
Rodonyà | 50 % | 5 | - |
Valls | 50 + 25 % | 5 + 5 | Pot > 2 kWp. 25 % en los 5 últimos años |
Vila-rodona | 30 % | Indef. | - |
• Bonificación del IBI en el Baix Camp
Población | % IBI | Año | Uso / Limitaciones |
Botarell | 50 % | 5 | - |
Cambrils | 50 % | 3 | Límite de bonificación según sector |
Castellvell del Camp | 50 % | 5 | - |
Mont-roig del Camp | 50 % | 3 | 1.000 € máx anuales. 5 % para plurifamiliar (elementos comunes). Para edificios con letra A: Potencia instalada > 30 % de la potencia contratada |
Reus | 50 % | 2 | Pot > 30 % de la eléctrica contratada. 5 % para elementos comunes |
Riudoms | 50 % | 5 | - |
Vinyols i els Arcs | 25 % | 5 | - |
• Bonificación del IBI en el Baix Ebre
Población | % IBI | Año | Uso / Limitaciones |
Aldover | 50 % | 5 | - |
Deltebre | 25 % | 3 | Potencia instalada > 30 % de la potencia contratada. Bonif. 5 % autoconsumo compartido |
Roquetes | 20 % | Indef. | - |
Tortosa | 20 % | Indef. | - |
Xerta | 50 % | 3 | - |
• Bonificación del IBI en el Baix Penedès
Población | % IBI | Año | Uso / Limitaciones |
Albinyana | 50 % | 5 | - |
Bellvei | 40 % | 4 | - |
Calafell | 50 % | 3 | Potencia instalada > 30 % de potencia contratada. Bonificación según potencia |
Coma-ruga | Variable | 2 | - |
Cunit | 10 % | 5 | Potencia instalada > 30 % de potencia contratada. |
El Vendrell | 50 - 40 - 30 | 2 | Pot > 30 % de la eléctrica contratada. Bonificación según valor catastral |
L'Arboç | 25 % | 3 | - |
Sant Jaume dels Domenys | 50 % | 5 | - |
Santa Oliva | 10 % | 4 | - |
• Bonificación del IBI en la Conca de Barberà
Población | % IBI | Año | Uso / Limitaciones |
L‘Espluga de Francolí | 50 % | 5 | - |
Montblanc | 50 - 25 % | 5 + 5 | - |
Santa Coloma de Queralt | 20 - 25 % | 5 | - |
Vimbodí i Poblet | 15 % | 3 | - |
• Bonificación del IBI en el Montsià
Población | %IBI | Año | Uso / Limitaciones |
Amposta | 50 % | 5 | Residencial: Min. 30 % del suministro de energía eléctrica. Bonif. Del 5 % para autoconsumo compartido. Para actividades económicas 20 % a 3 años. Autoconsumo del 20 % |
Alcanar | 50 % | 1 | |
La Sénia | 30 % | 10 | |
La Sénia | 20 % | 10 | |
Sant Carles de la Ràpita | 50 % | 5 | Pot > 30 % de la eléctrica contratada. 5 % para elementos comunes. 10 % en CEL. Incompatible con IAE |
Sant Jaume d'Enveja | 50 % | 5 | |
Santa Bàrbara | 50 % | 5 |
• Bonificación del IBI en el Priorat
Población | % IBI | Año | Uso / Limitaciones |
Ulldemolins | 50 % | 3 | - |
• Bonificación del IBI en el Ribera d'Ebre
Población | % IBI | Año | Uso / Limitaciones |
Flix | 30 % | 5 | - |
Móra la Nova | 20 % | 5 | - |
Tivissa | 10 % | Renov. | - |
• Bonificación del IBI en el Tarragonès
Población | % IBI | Año | Uso / Limitaciones |
El Catllar | 50 % | 5 | |
El Morell | 50 % | 3 | |
Roda de Berà | 40 % | 1 | |
Salou | 2-50 % | 3 | Pot > 30 % de la eléctrica contratada. 5 % para elementos comunes. Bonificación según valor catastral de vivienda |
Tarragona | 50 % | 5 | Edificio existente. Máx 600 €/año. Menos del 50 % del coste de instalación. |
Torredembarra | Variable | 3 | En función de la potencia instalada y el valor catastral. |
Reducción del ICIO al instalar paneles solares
El ICIO o Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras también lo establecen los diferentes municipio, por lo que en cada población es diferente la bonificación que se aplica al instalar placas solares. Por ello, hemos elaborado las siguientes tablas por comarcas, para que cada interesado pueda localizar si hay alguna bonificación, en que cuantía y las condiciones que se deben cumplir.
Población | % ICIO | Condiciones |
Amposta | 95 % | Bonificación máxima 1.000 €. |
Calafell | 95 % | - |
Cambrils | 50 % | Edificios existentes |
Cunit | 25 % | - |
Deltebre | 10-30 % | Bonificación según potencia instalada |
Mont-roig del Camp | 80 % | Edificación existente |
Reus | 50 % | Pot > 30 % de la eléctrica contratada |
Salou | 50 % | - |
Sant Carles de la Ràpita | 75 % | Mín. 30 % del suministro de energía eléctrica |
Tarragona | 2 % | Instalaciones aisladas |
Torredembarra | 90 % | - |
Tortosa | 90 % | - |
Valls | 50 % | Pot. > 2 kWp |
Vila-seca | 50 % | - |

Ahorra con placas solares
* Reduce tu factura de la luz hasta un 70%
* Consigue hasta un 40% en subvenciones